24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 |
2 | 2024-11-09 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
3 | 14:47 | 17:30 | 163 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
5 | 2024-11-08 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
6 | 22:36 | 22:37 | 0 分鐘 | |
7 | 22:26 | 22:27 | 0 分鐘 | |
8 | 15:39 | 16:59 | 80 分鐘 | |
9 | 15:27 | 15:35 | 9 分鐘 | |
10 | 13:39 | 15:06 | 87 分鐘 | |
11 | 00:47 | 01:49 | 62 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
13 | 2024-11-07 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
14 | 21:30 | 22:44 | 74 分鐘 | |
15 | 21:09 | 21:27 | 19 分鐘 | |
16 | 13:50 | 17:17 | 207 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
18 | 2024-11-06 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
19 | 22:46 | 23:00 | 15 分鐘 | |
20 | 22:24 | 22:43 | 18 分鐘 | |
21 | 13:09 | 15:50 | 161 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:18 | 139 分鐘 | |
23 | 2024-11-05 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
24 | 13:05 | 14:36 | 91 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
26 | 2024-11-04 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
27 | 13:50 | 16:56 | 186 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
29 | 2024-11-03 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
30 | 21:39 | 22:30 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 38mm.liveshow96.com ALL RIGHTS RESERVED. |